Macchinari all'avanguardia e personale efficente
Eseguiti da personale altamente specializzato e supportato da macchine tecnologicamente all'avanguardia, i nostri stampi sono ottimizzati in base allo stress produttivo che dovranno sostenere, soddisfacendo appieno lo sviluppo del prodotto e garantendo produttività nel tempo.
| Fresatrici banco fisso montante mobile | |||
|---|---|---|---|
| Costruttore | Modello | Corse | Cnc |
| Omv | Quartzero | 2500x1050x1200 | Selca 4045 |
| Fresatrici banco mobile | |||
| Costruttore | Modello | Corse | Cnc |
| Fpt | Lem 4/SL | 2000x900x1200 | Selca 1200 |
| Fpt | Spazio 20 | 2000x800x1000 | Selca 3045 |
| Deckel Maho | Dmu 80E | 800x600x500 | Heidenhain 426 |
| Maho | Mh 800E | 800x500x500 | Philips 432 |
| Maho | Mh 800P | 800x450x500 | Heidenhain 121 |
| Elettroerosioni a tuffo | |||
| Costruttore | Modello | Dimensioni vasca | Cnc |
| Charmilles | Roboform 810 | 1500x1000x550 | Charmilles |
| Elettroerosioni a filo | |||
| Costruttore | Modello | Corse | Cnc |
| Agie | Agiecut 350Hss | 600x400x400 | Agie |
| Foratrici | |||
| Costruttore | Modello | Corse | Cnc |
| Pasquino | Md 76 N | 2000x900x500 | Wizard |
| Torni paralleli | |||
| Costruttore | Modello | Diametro max tornitura | Cnc |
| Graziano | Sag 210 | Ø 268 | / |
| Rettifiche tangenziali | |||
| Costruttore | Modello | Corse | Cnc |
| Alpa | RTL700 | 700x500x300 | / |
| Pressa aggiustaggi | |||
| Costruttore | Modello | Forza max di chiusura | Cnc |
| Utas | Pps GR2 | 120 Bar | / |
